TG Technologische Grundlagen 09 Induktion, Einphasen-Wechselstrom |
Zurück zur |
|
Sie befinden sich auf der Informationsseite der Elektrotechnik von Hans-Rudolf Niederberger |
Ausgabe für Lernende | Ausgabe mit Lösungen | Hilfsmittel Unterricht |
Schulunterlagen1) | Schulunterlagen1) | Versuchsaufbau RLC |
9.1 Grundlagen | 9.1 Grundlagen1) | |
9.2 Ohmscher Widerstand | 9.2 Ohmscher Widerstand1) | |
9.3 Selbstinduktion, Induktivität | 9.3 Selbstinduktion, Induktivität1) | |
9.4 Spule an Wechselspannung | 9.4 Spule an Wechselspannung1) | |
9.5 Kondensator an Wechselspannung | 9.5 Kondensator an Wechselspannung1) | |
9.6 Induktion der Ruhe | 9.6 Induktion der Ruhe1) | |
9.7 Gemischte Schaltungen | 9.7 Gemischte Schaltungen1) | |
9.8 Leistungs- und Arbeitsberechnung | 9.8 Leistungs- und Arbeitsberechnung1) | |
9.9 Leitungsberechnungen | 9.9 Leitungsberechnungen1) | |
Sinuskurve Vorlage | ||
1) unvollständig | ||
2) ohne Leitungsberechnungen |